应用:可用于驱动压缩机、风机、水泵、破碎机等通用机械设备,也可在石油、化工、医药、矿山及其它环境条件较恶劣的场合作原动机使用。
YE3 系列为全封闭自扇冷式超高效率三相异步电动机,能效等级符合国家标准 GB 18613 中的 IE3(3 级能效 / 超高效率) 要求,是在 YE2、Y2 等基础上的节能升级产品,适用于连续工作制(S1)。
结构特点:机座号范围 H80~H355,功率约 0.75~375 kW(按极数与机座扩展);额定电压 380 V、额定频率 50 Hz;防护等级 IP55;冷却方式 IC411;绝缘等级 F,温升按 B 级考核;3 kW 及以下一般为 Y 接,4 kW 及以上为 △ 接。安装及外形尺寸与同机座号 Y2 系列相同,便于替换改造。
使用条件:海拔不超过 1000 m;环境空气温度 −15 ℃~40 ℃;相对湿度最湿月平均不大于 90%(月平均最低温度不低于 25 ℃)。
额定性能参数表
以下数据为 YE3(IE3) 在 380 V、50 Hz、S1 下的典型型谱摘录;电流、转速、效率等为参考值,订货请以最新出厂样本或合同技术附件为准。8 极及其它未列规格可另行提供。
2 极(同步转速 3000 r/min)
| 型号 | 功率 kW |
转速 r/min |
电流 A |
效率 % |
功率因数 cos φ |
额定转矩 N·m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YE3-80M1-2 | 0.75 | 2870 | 1.76 | 80.7 | 0.83 | 2.50 |
| YE3-80M2-2 | 1.1 | 2870 | 2.44 | 82.7 | 0.84 | 3.66 |
| YE3-90S-2 | 1.5 | 2875 | 3.23 | 84.2 | 0.84 | 4.98 |
| YE3-90L-2 | 2.2 | 2875 | 4.61 | 85.9 | 0.85 | 7.31 |
| YE3-100L-2 | 3 | 2880 | 6.06 | 87.1 | 0.87 | 9.95 |
| YE3-112M-2 | 4 | 2910 | 7.87 | 88.1 | 0.88 | 13.1 |
| YE3-132S1-2 | 5.5 | 2930 | 10.7 | 89.2 | 0.88 | 17.9 |
| YE3-132S2-2 | 7.5 | 2930 | 14.3 | 89.9 | 0.88 | 24.4 |
| YE3-160M1-2 | 11 | 2940 | 20.9 | 90.9 | 0.89 | 35.7 |
| YE3-160M2-2 | 15 | 2940 | 28.1 | 91.6 | 0.89 | 48.7 |
| YE3-160L-2 | 18.5 | 2940 | 34.2 | 92.0 | 0.90 | 60.1 |
| YE3-180M-2 | 22 | 2950 | 40.5 | 92.4 | 0.90 | 71.2 |
| YE3-200L1-2 | 30 | 2955 | 54.8 | 93.0 | 0.90 | 96.9 |
| YE3-200L2-2 | 37 | 2955 | 67.2 | 93.3 | 0.90 | 119.5 |
| YE3-225M-2 | 45 | 2960 | 81.3 | 93.7 | 0.90 | 145.1 |
| YE3-250M-2 | 55 | 2970 | 98.5 | 93.9 | 0.91 | 176.8 |
| YE3-280S-2 | 75 | 2970 | 133.8 | 94.2 | 0.91 | 241.2 |
4 极(同步转速 1500 r/min)
| 型号 | 功率 kW |
转速 r/min |
电流 A |
效率 % |
功率因数 cos φ |
额定转矩 N·m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YE3-80M1-4 | 0.55 | 1425 | 1.36 | 82.1 | 0.81 | 3.69 |
| YE3-80M2-4 | 0.75 | 1425 | 1.81 | 83.5 | 0.82 | 5.03 |
| YE3-90S-4 | 1.1 | 1425 | 2.66 | 84.8 | 0.82 | 7.38 |
| YE3-90L-4 | 1.5 | 1425 | 3.53 | 86.2 | 0.84 | 10.1 |
| YE3-100L1-4 | 2.2 | 1430 | 5.01 | 87.6 | 0.85 | 14.7 |
| YE3-100L2-4 | 3 | 1430 | 6.66 | 88.5 | 0.86 | 20.0 |
| YE3-112M-4 | 4 | 1440 | 8.65 | 89.3 | 0.86 | 26.5 |
| YE3-132S-4 | 5.5 | 1455 | 11.6 | 90.1 | 0.86 | 36.1 |
| YE3-132M-4 | 7.5 | 1455 | 15.5 | 90.9 | 0.87 | 49.2 |
| YE3-160M-4 | 11 | 1460 | 22.1 | 91.9 | 0.88 | 72.0 |
| YE3-160L-4 | 15 | 1460 | 29.7 | 92.4 | 0.88 | 98.2 |
| YE3-180M-4 | 18.5 | 1470 | 36.2 | 92.7 | 0.88 | 120.2 |
| YE3-180L-4 | 22 | 1470 | 42.8 | 93.0 | 0.88 | 142.9 |
| YE3-200L-4 | 30 | 1475 | 57.9 | 93.5 | 0.89 | 194.4 |
| YE3-225S-4 | 37 | 1480 | 70.6 | 93.8 | 0.89 | 238.8 |
| YE3-225M-4 | 45 | 1480 | 85.3 | 94.1 | 0.89 | 290.5 |
| YE3-250M-4 | 55 | 1480 | 103.8 | 94.3 | 0.90 | 355.0 |
| YE3-280S-4 | 75 | 1485 | 141.2 | 94.6 | 0.90 | 481.5 |
6 极(同步转速 1000 r/min)
| 型号 | 功率 kW |
转速 r/min |
电流 A |
效率 % |
功率因数 cos φ |
额定转矩 N·m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YE3-90S-6 | 0.75 | 935 | 1.88 | 83.3 | 0.72 | 7.65 |
| YE3-90L-6 | 1.1 | 935 | 2.72 | 84.6 | 0.73 | 11.2 |
| YE3-100L-6 | 1.5 | 960 | 3.67 | 85.8 | 0.74 | 14.9 |
| YE3-112M-6 | 2.2 | 965 | 5.22 | 87.1 | 0.74 | 21.8 |
| YE3-132S-6 | 3 | 975 | 6.89 | 88.2 | 0.75 | 29.4 |
| YE3-132M1-6 | 4 | 975 | 9.09 | 89.1 | 0.76 | 39.2 |
| YE3-132M2-6 | 5.5 | 975 | 12.2 | 89.8 | 0.77 | 53.9 |
| YE3-160M-6 | 7.5 | 985 | 16.2 | 90.4 | 0.77 | 72.6 |
| YE3-160L-6 | 11 | 985 | 23.4 | 91.2 | 0.78 | 107 |
| YE3-180L-6 | 15 | 990 | 31.2 | 91.9 | 0.79 | 145 |
| YE3-200L1-6 | 18.5 | 990 | 38.4 | 92.4 | 0.79 | 178 |
| YE3-200L2-6 | 22 | 990 | 45.0 | 92.7 | 0.80 | 212 |
| YE3-225M-6 | 30 | 990 | 60.8 | 93.3 | 0.80 | 289 |
| YE3-250M-6 | 37 | 990 | 74.7 | 93.7 | 0.81 | 357 |
| YE3-280S-6 | 45 | 990 | 90.5 | 93.9 | 0.81 | 434 |
说明:效率 η 为额定负载下的满负荷效率;额定转矩按 TN = 9550 × P / n(kW、r/min)计算,与样本四舍五入可能略有差异。
